BOHN: Последние Новости Суббота, 23.11.2024, 04:26
Меню сайта
Категории раздела
Политика [91]
Экономика [71]
Культура [25]
История [13]
Религия [2]
Россия [70]
Приколы [23]
События [52]
Вооружения [21]
Наука и техника [31]
Здоровье и экология [11]
Животные и природа [2]
Разное [31]
Форма входа
Статистика

Онлайн всего: 26
Гостей: 26
Пользователей: 0
Главная » 2010 » Август » 25 » Сто самых богатых семей российских чиновников.
11:16
Сто самых богатых семей российских чиновников.
Большинство в списке самых обеспеченных сановных семейств страны - депутаты и их жены

Александр ГРИШИН — 24.08.2010

Журнал Forbes опубликовал свой очередной рейтинг российских богачей. На этот раз предметом исследований стали семьи самых богатых российских чиновников, депутатов и руководителей госкорпораций.То есть людей, в той или иной форме служащих государству.

Главной особенностью рейтинга стала оценка доходов семьи. Что вполне понятно. Обязанные декларировать свои доходы чиновники, депутаты и прочая публика могут получать на службе доходы, которые мало кого удивят. Зато удивляет, например, приобретение при таких скромных доходах дорогой недвижимости, престижных иномарок, чью стоимость не покроет никакая годовая зарплата депутата или министра. Насчет депутатов упоминание не случайно. Около половины членов «золотой сотни» - парламентарии из Совета Федерации и Госдумы.



А некоторых из них, как, например, депутата Николая Ольшанского, вообще можно назвать бедными родственниками: из 999,8 млн. рублей дохода семьи за прошлый год вклад в общую копилку Николая Михайловича составил всего 3,11 млн.


А вот мэр Москвы Юрий Лужков, чье семейство уверенно держит первое место в рейтинге, вроде как и сам заработал не столь уж мало - 7,98 млн. рублей. Но на фоне 30 млрд. 943 млн. рублей семейного дохода в 2009 году его достижения смотрятся даже более скромно, чем у депутата Ольшанского.

И ведь что особенно радует, когда смотришь на эти цифры[]. Не просто, что жены чиновников или мужья дам-парламентариев оказались столь успешными бизнесменами, но и то, что практически никого из них не испортили большие деньги. Вот сколько мы слышим про всяких предпринимателей и олигархов, которые, разбогатев, плюнули на семейные ценности. Кто новую жену себе заводит, кто со старым мужем разводится-прощается, еще и детей делить начинают. А с нашими чиновниками из рейтинга ничего подобного не происходит. И семьи у них крепкие, и супруги-миллионеры не бросают. Вот и говори после этого, что любовь-де не выдерживает испытания деньгами. Еще как выдерживает.

Иначе ведь придется предположить, что бизнес большинства дражайших половинок влиятельных персон из рейтинга потому и успешен, что сами персоны ну о-о-очень влиятельны.

Как рубль крепит семейные узы государевых людей
Место в рейтинге Имя чиновника/должность Суммарный доход семьи (млн. руб.) Доход участника рейтинга (млн. руб.) Количество объектов недвижимости в собственности Количество легковых автомобилей в собственности
1 Юрий Лужков, мэр Москвы 30 943,12 7,98 9 7
2 Сергей Пугачев, член Совета Федерации 3012,04 3007,8 2 0
3 Владимир Груздев, депутат Государственной Думы 1629,24 936,72 7 7
4 Леонид Симановский, депутат Государственной Думы 1194,84 1184,79 9 3
5 Виктор Пичугов, член Совета Федерации 1106,21 1106,2 13 3
6 Николай Ольшанский, депутат Государственной Думы 999,83 3,11 5 2
7 Григорий Аникеев, депутат Государственной Думы 859,68 859,68 39 6
8 Николай Борцов, депутат Государственной Думы 822,35 813,73 12 1
9 Андрей Гурьев, член Совета Федерации 800,24 6,06 6 8
10 Олег Михеев, депутат Государственной Думы 739,75 706,46 6 4
11 Олег Гребенкин, депутат Государственной Думы 733,52 732,69 12 4
12 Фоат Комаров, депутат Государственной Думы 712,26 700,23 13 0
13 Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства 648,44 6,53 5 6
14 Сергей Дарькин, губернатор Приморского края 543 2,41 3 2
15 Андрей Шишкин, заместитель министра энергетики 541,34 541,34 18 1
16 Белан Хамчиев, депутат Государственной Думы 534,41 2,02 13 1
17 Дмитрий Ананьев, член Совета Федерации 516,33 369,87 55 5
18 Сергей Муравленко, депутат Государственной Думы 501,27 349,31 17 4
19 Сергей Чемезов, генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» 462,02 34,52 10 3
20 Юрий Волков, депутат Государственной Думы 442,48 134,41 7 3
21 Борис Зубицкий, депутат Государственной Думы 423,92 423,8 10 7
22 Вадим Мошкович, член Совета Федерации 422,26 373,24 18 4
23 Вячеслав Фетисов, член Совета Федерации 391,56 21 11 2
24 Вячеслав Володин, заместитель председателя Государственной Думы 359,9 359,9 3 0
25 Сергей Бажанов, член Совета Федерации 273,44 242,6 10 3
26 Александр Браверман, генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства 268,15 262,65 6 2
27 Дмитрий Зеленин, губернатор Тверской области 258,64 137,36 4 7
28 Андрей Морозов, депутат Государственной Думы 244,89 229,41 11 2
29 Анатолий Чубайс, генеральный директор государственной корпорации «Роснано» 224,64 202,68 4 2
30 Владислав Резник, депутат Государственной Думы 212,91 103,7 23 6
31 Игорь Рожков, депутат Государственной Думы 198,11 194,85 29 1
32 Елена Сагал, член Совета Федерации 192,44 116,55 4 0
33 Игорь Лебедев, депутат Государственной Думы 178,76 178,76 4 4
34 Владимир Чуб, экс-губернатор Ростовской области 177,62 3,18 5 0
35 Андрей Хазин, член Совета Федерации 172,88 2,32 7 3
36 Вадим Андронов, депутат Московской областной Думы 170,44 170,44 7 2
37 Джамбулат Текиев, депутат Законодательного собрания Приморского края 168,9 23,35 13 6
38 Таймураз Боллоев, президент государственной корпорации «Олимпстрой» 160,71 160,71 11 6
39 Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии 155,09 155,09 2 3
40 Лев Кузнецов, губернатор Красноярского края 132,56 118,76 7 7
41 Сергей Кудряшов, заместитель министра энергетики 127,95 127,95 7 1
42 Айрат Хайруллин, депутат Государственной Думы 126,2 126,1 3 1
43 Максим Вознесенский, заместитель руководителя представительства Красноярского края при правительстве России 107,5 105,4 1 4
44 Борис Шпигель, член Совета Федерации 106,08 1,95 21 1
45 Григорий Нагинский, заместитель министра обороны 104,69 2,06 12 0
46 Виталий Богданов, член Совета Федерации 103,8 103,8 10 9
47 Ирек Богуславский, депутат Государственной Думы 102,96 102,96 0 0
48 Наталья Шевчик, заместитель губернатора Тюменской области 101,28 4,14 16 2
49 Ризвангаджи Исаев, депутат Государственной Думы 98,7 22 5 1
50 Сергей Петров, депутат Государственной Думы 97,49 90,11 2 0
51 Андрей Малышев, заместитель генерального директора госкорпорации «Роснано» 96,82 36,14 9 2
52 Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы 96,46 78,59 6 4
53 Леонид Рейман, советник Президента России 96,44 93,03 17 4
54 Георгий Боос, губернатор Калининградской области 87,25 86,42 9 3
55 Виктор Томенко, заместитель губернатора Красноярского края 85,77 84,57 5 0
56 Петр Кацыв, заместитель председателя правительства Московской области 85,36 2,48 12 0
57 Александр Хлопонин, заместитель председателя правительства России 81,68 67,95 30 5
58 Виталий Малкин, член Совета Федерации 80,46 70,7 12 5
59 Виктор Семенов, депутат Государственной Думы 76,99 43,8 8 1
60 Андрей Молчанов, член Совета Федерации 73,61 2,75 20 4
61 Владимир Джабаров, член Совета Федерации 73,16 73,09 8 3
62 Василий Тарасюк, депутат Государственной Думы 72,66 68,91 5 3
63 Денис Мантуров, заместитель министра промышленности и торговли 69,15 12,37 10 4
64 Ильшат Фардиев, министр энергетики Республики Татарстан 67,83 67,79 10 1
65 Владислав Сурков, первый заместитель руководителя администрации Президента России 62,77 6,33 5 1
66 Владимир Аристархов, депутат Московской областной Думы 62,61 62,61 8 2
67 Вячеслав Пикалов, депутат Самарской губернской Думы 62,26 62,19 7 2
68 Валерий Окулов, заместитель министра транспорта 59,3 59,28 9 2
69 Эльвира Суркова, депутат Самарской губернской Думы 57,16 57,16 2 0
70 Владимир Каланда, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 56,79 2,57 6 2
71 Евгений Туголуков, депутат Государственной Думы 56,79 56,79 4 1
72 Олег Синицын, депутат Самарской губернской Думы 56,75 56,6 10 2
73 Дмитрий Скриванов, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края 56 1,74 1 0
74 Евгений Мухин, депутат Ярославской областной Думы 54,12 54,12 19 1
75 Валентин Завадников, член Совета Федерации 52,44 29,89 13 2
76 Владимир Симонов, депутат Самарской губернской Думы 52,11 51,77 26 6
77 Андрей Кислов, депутат Самарской губернской Думы 50,76 50,76 7 1
78 Владимир Ресин, первый заместитель мэра Москвы 48,69 19,45 6 4
79 Виктор Олерский, заместитель министра транспорта 47,92 44,71 10 2
80 Алексей Конюшков, начальник главного управления федерального имущества Управления делами Президента России 47,01 27,67 7 2
81 Михаил Кийко, заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 47,01 2,47 9 1
82 Игорь Юдин, депутат Ярославской областной Думы 46,48 46,48 9 1
83 Дмитрий Савельев, депутат Государственной Думы 45,39 1,96 4 3
84 Леонид Лебедев, член Совета Федерации 44,44 27,41 15 6
85 Юрий Удальцов, директор по инновационному развитию госкорпорации «Роснано» 43,97 42,1 3 2
86 Сергей Лыков, заместитель председателя Внешэкономбанка 43,33 36,86 5 1
87 Михаил Эверстов, депутат Государственной Думы 43,01 1,96 7 0
88 Юрий Медведев, депутат Государственной Думы 42,79 42,49 9 2
89 Юрий Тыртышов, вице-президент госкорпорации «Олимпстрой» 42 31,81 5 3
90 Наталья Бурыкина, депутат Государственной Думы 41,89 22,22 11 4
91 Олег Ткач, член Совета Федерации 41,12 9,95 6 3
92 Петр Ивановский, депутат Московской городской Думы 40,7 21,54 0 0
93 Степан Шоршоров, депутат Государственной Думы 40,39 1,96 8 3
94 Эрнест Белокоровин, министр промышленности, транспорта и связи Архангельской области 40,15 30,32 11 2
95 Сергей Хрущев, заместитель директора Департамента добычи и транспортировки нефти и газа Министерства энергетики 40,13 37,56 3 3
96 Андрей Комаров, член Совета Федерации 39,9 37,72 4 3
97 Егор Строев, член Совета Федерации 39,43 4,08 7 0
98 Владимир Чернов, руководитель секретариата заместителя председателя правительства 39,08 12,86 9 3
99 Борис Зуев, заместитель начальника Главного управления Следственного комитета Генеральной прокуратуры 38,96 0,9 3 1
100 Сергей Жигарев, депутат Московской областной Думы 38,79 38,79 9 4

Источник: kp.ru.

Категория: Россия | Просмотров: 3066 | Теги: коррупция, экономика, социальное неравенство, власть | Рейтинг: 0.0/0

Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем мультиблоге пользователем Vitalio9 на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта - как это сделать, описано в том же Пользовательском Соглашении. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Календарь
«  Август 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Поиск
Архив записей
Copyright Последние Новости BOHN © 2024
Компактный вид сайта
Создать бесплатный сайт с uCoz